Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1.Başvuru Formu için tıklayınız. (Kurumlar Arası)
3.Başvuru Formu için tıklayınız. (Kurum İçi)
4.Transkript ve ders içerikleri
5.Öğrenci Belgesi
6.Lise diplomasının kopyası (Öğrenci işlerinden ASLI GİBİDİR yapılmalıdır)
7.ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi
8.ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi Yerleştirme Puanlarının Yer Aldığı Sonuç Belgesi)
9.Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi
10.Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Zorunlu Hazırlık Sınıfı Olan Bölüm Başvuruları İçin)
11.Daha Önce Ek Madde-1 Uyarınca Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge
12.‘Yatay Geçiş Yapmasına Engel Yoktur’ yazısı.
13.Disiplin durum belgesi.
14.3 Adet Fotoğraf (Vesikalık)
Yatay Geçiş Öğrencileri için İngilizce Sınavı |
06.01.2025 - 17.01.2025 |
Sınav Yeri: Güllük Yerleşkesi (Üçgen Mah. Tonguç Cd. No:31 Muratpaşa/Antalya - 0 242 245 03 71Sınavı Saatleri: 09.00 – 10.00 - 11.00 ve 13.30 saatleri arasındaSonuçlar e-posta yoluyla duyurulacaktır.Not: 12.30 ve 13.30 arası öğle molası olduğu için bu saat aralığında sınav yapılmayacaktır. |
YDS / KPDS /
|
TOEFL IBT |
PTE AKADEMİK |
65(5 Yıl Geçerli) |
78(2 Yıl Geçerli) |
67(2 Yıl Geçerli) |
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Tel: 0242 245 03 71
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları | Pazartesi- Cuma | 6.01.2025 | 17.01.2025 |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi | Salı - Perşembe | 21.01.2025 | 23.01.2025 |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçlarının İlan Edilmesi | Cuma | 24.01.2025 | |
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Kurumlar Arası/Kurum İçi Yatay Geçiş Kesin Kayıtları | Pazartesi- Cuma | 27.01.2025 | 31.01.2025 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Kontenjan Tablosu | ||||||||||||||
FAKÜLTE | Süre | Puan Türü | 2024 YKS Sonucuna Göre | 2023 YKS Sonucuna Göre | 2022 YKS Sonucuna Göre | 2021 YKS Sonucuna Göre | 2020 YKS Sonucuna Göre | 2019 YKS Sonucuna Göre | 2018 YKS Sonucuna Göre | Puan Türü | 2017 LYS Sonucuna Göre | 2016 LYS Sonucuna Göre | 2015 LYS Sonucuna Göre | |
Kontenjan | ||||||||||||||
Hukuk Fakültesi | ||||||||||||||
Hukuk | 4 | TM - 2 | ||||||||||||
Hukuk * | 4 | EA | 48 | 48 | 45 | TM - 3 | 30 | 15 | 30 | |||||
Hukuk ** | 4 | 144 | EA | 43 | 43 | 40 | 38 | 48 | ||||||
İİSBF | ||||||||||||||
Ekonomi | 4 | 35 | EA | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | TM- 1 | 18 | 9 | 9 |
İşletme | 4 | 35 | EA | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 18 | TM- 1 | 18 | 9 | 9 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | TM - 2 | 16 | |||||||||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler * | 4 | 35 | EA | 11 | 10 | 7 | 12 | 12 | 15 | 21 | TM-3 | 21 | 14 | |
Psikoloji | 4 | 70 | EA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | |||||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 80 | SAY | 24 | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | MF- 4 | 18 | 9 | 9 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 45 | SAY | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | MF- 4 | 18 | 9 | 9 |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 48 | SAY | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | MF- 4 | 18 | 9 | 9 |
İnşaat Mühendisliği | 4 | 16 | SAY | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 21 | MF- 4 | 21 | 15 | 21 |
Makine Mühendisliği | 4 | 31 | SAY | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | ||||
Turizm Fakültesi | ||||||||||||||
Turizm İşletmeciliği | 4 | 33 | EA | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 15 | TM- 1 | 18 | 9 | 9 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 49 | SÖZ | 15 | 14 | 14 | 14 | 20 | 21 | 21 | TS-2 | 18 | ||
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | ||||||||||||||
Mimarlık | 4 | 40 | SAY | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | MF- 4 | 18 | 12 | 21 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 54 | EA | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | TM-1 | 18 | 15 | 18 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||||||||||
Hemşirelik | 4 | 60 | SAY | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 50 | SAY | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | ||||||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 40 | SAY | 12 | 15 | 12 | 12 | |||||||
Ebelik | 4 | 50 | SAY | 15 | 15 | 12 | 12 | |||||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
Aşçılık | 2 | 45 | TYT | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | ||||||
İnşaat Teknolojisi | 2 | 49 | TYT | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | ||||||
Mahkeme ve Büro Hizmetleri | 2 | 30 | TYT | 9 | ||||||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Fizyoterapi | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
İlk ve Acil Yardım | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | ||||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Anestezi | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Diyaliz | 2 | 60 | TYT | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | ||||||
Optisyenlik | 2 | 57 | TYT | 17 | 17 | 14 | 12 | |||||||
*2018 yılı ile sınav sistemi değişmiştir. |