Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2024 - 2025 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
||||||||||
1.YIL | ||||||||||
1 Akademik Yıl | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Dönem | Ön / Yan Koşul | ||||
DHF 100 | TEMEL TIP BİLİMLERİ I | 7 | 3 | 9 | 16 | YILLIK | ||||
DHF 110 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ I | 1 | 7 | 4 | 15 | YILLIK | ||||
BLT 104 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 1 | 1 | 2 | 2 | BAHAR | ||||
TURK 101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | GÜZ | ||||
TURK 102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | BAHAR | ||||
HIST 101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | GÜZ | ||||
HIST 102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | BAHAR | ||||
INGL 101 | İNGİLİZCE I | 2 | 0 | 2 | 2 | GÜZ | ||||
INGL 102 | İNGİLİZCE II | 2 | 0 | 2 | 2 | BAHAR | ||||
DHF 112 | DENTAL EKİPMAN VE MADDELER BİLGİSİ I | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 111 | DİŞ HEKİMLİĞİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
TOPLAM | 31 | 11 | 37 | 60 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 4 | 17 | 37 | |||||||
GENEL DERSLER | 7 | 27 | 14 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 3 | 6 | 9 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.YIL TOPLAM | 14 | 50 | 60 | |||||||
2.YIL | ||||||||||
2 Akademik Yıl | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Dönem | Ön / Yan Koşul | ||||
DHF 200 | TEMEL TIP BİLİMLERİ II | 7 | 3 | 9 | 16 | YILLIK | ||||
DHF 210 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ II | 2 | 7 | 6 | 13 | YILLIK | ||||
DHF 220 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ I | 2 | 7 | 6 | 13 | YILLIK | ||||
DHF 212 | AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 211 | MUAYENE VE ÇÜRÜK | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 214 | DENTAL EKİPMAN VE MADDELER BİLGİSİ II | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
USD 100 | ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
TOPLAM | 23 | 17 | 33 | 60 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 33 | 51 | |||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 4 | 6 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | |||||||
2.YIL TOPLAM | 9 | 39 | 60 | |||||||
3.YIL | ||||||||||
3 Akademik Yıl | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Dönem | Ön / Yan Koşul | ||||
DHF 300 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ III | 2 | 7 | 6 | 13 | YILLIK | ||||
DHF 310 | ENDODONTİ I | 1 | 7 | 5 | 10 | YILLIK | ||||
DHF 320 | ERİŞKİN DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 2 | 4 | 8 | YILLIK | ||||
DHF 312 | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ I | 4 | 1 | 4 | 4 | BAHAR | ||||
DHF 330 | TEMEL TIP BİLİMLERİ III | 4 | 0 | 4 | 7 | YIILIK | ||||
DHF 311 | İLK YARDIM ACİL | 1 | 1 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
KPL 101 | KARİYER PLANLAMA | 1 | 0 | 1 | 2 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
USD100 | ÜNİVERSİTE ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
TOPLAM | 22 | 20 | 32 | 60 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 25 | 45 | |||||||
GENEL DERSLER | 1 | 1 | 2 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 4 | 6 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | |||||||
3.YIL TOPLAM | 10 | 32 | 60 | |||||||
4.YIL | ||||||||||
4 Akademik Yıl | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Dönem | Ön / Yan Koşul | ||||
DHF 400 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ IV | 1 | 7 | 5 | 10 | YILLIK | ||||
DHF 410 | ENDODONTİ II | 1 | 3 | 3 | 6 | YILLIK | ||||
DHF 420 | AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ I | 1 | 3 | 3 | 6 | YILLIK | ||||
DHF 430 | PERİODONTOLOJİ I | 1 | 3 | 3 | 5 | YILLIK | ||||
DHF 440 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ II | 1 | 3 | 3 | 6 | YILLIK | ||||
DHF 450 | ORTODONTİ I | 1 | 2 | 2 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 460 | PEDODONTİ I | 1 | 2 | 2 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 470 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ II | 1 | 2 | 2 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 402 | TEMEL İMPLANTOLOJİ | 1 | 0 | 1 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
TOPLAM | 17 | 25 | 32 | 60 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 24 | 48 | |||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 4 | 8 | 12 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.YIL TOPLAM | 13 | 32 | 60 | |||||||
5.YIL | ||||||||||
5 Akademik Yıl | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Dönem | Ön / Yan Koşul | ||||
DHF 500 | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ V | 1 | 5 | 4 | 7 | YILLIK | ||||
DHF 510 | ENDODONTİ III | 1 | 3 | 3 | 5 | YILLIK | ||||
DHF 520 | ORTODONTİ II | 1 | 2 | 2 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 530 | PEDODONTİ II | 1 | 2 | 2 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 540 | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ III | 1 | 3 | 3 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 550 | AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ II | 1 | 3 | 3 | 5 | YILLIK | ||||
DHF 560 | AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ III | 1 | 2 | 2 | 4 | YILLIK | ||||
DHF 570 | PERİODONTOLOJİ II | 1 | 3 | 3 | 5 | YILLIK | ||||
DHF 502 | TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | 1 | 1 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 504 | KLİNİK TIP BİLİMLERİ | 2 | 0 | 2 | 4 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
TOPLAM | 21 | 24 | 36 | 60 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 10 | 26 | 45 | |||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 5 | 10 | 15 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.YIL TOPLAM | 15 | 36 | 60 | |||||||
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Dönem | |||||
Grup - 0 | ||||||||||
DHF 113 | DAVRANIŞ VE İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 114 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 115 | SANAT TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 121 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 118 | SAĞLIK PSİKOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 117 | SAĞLIK GİRİŞİMCİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 119 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 216 | TEMEL FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 217 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE MESLEKİ RİSKLER VE YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 218 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 222 | BEL BOYUN SAĞLIĞI VE ERGONOMİK ÇALIŞMA | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 221 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 302 | BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA METODOLOJİLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 306 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 304 | ENFEKSİYON KONTROLÜ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 308 | TEMEL İSTATİSTİK | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 401 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 404 | BİLİMSEL DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 414 | KANITA DAYALI DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 403 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE FOTOGRAÇILIK | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 405 | DENTAL FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 408 | ORAL PATOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 406 | AĞIZ PATOLOJİSİ VE AĞIZ HASTALIKLARI | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 407 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 506 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 508 | DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 503 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 505 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE OLGU TARTIŞMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 507 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE SİSTEMİK HASTALIKLAR | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 509 | ÖZEL BAKIM GEREKTİREN HASTALARDA DENTAL YAKLAŞIM | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 512 | KLİNİK YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
DHF 511 | SAĞLIK HUKUKU | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 513 | SAĞLIKTA HUKUKİ DÜZENLEMELER | 2 | 0 | 2 | 3 | GÜZ | ||||
DHF 514 | MUAYENE YÖNETİMİ VE SAĞLIK TURİZMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | BAHAR | ||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
61 | 189 | 300 | ||||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 | ||||||||||
*Fakültede sınıf geçme sistemi uygulandığı için , her sınıfta verilen Temel Tıp Bilimleri, mesleki teorik ve uygulama dersleri, bir sonraki sınıfın ön koşuludur. |