Turizm İşletmeciliği Bölümü 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı öncesi müfredatı (Görmek için tıklayınız).
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI (2022 - 2023) |
||||||||||
1. YIL | ||||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 1001 | TURİZME GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 1003 | DÜNYA DESTİNASYONLARI | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||
TRM 1005 | HİJYEN, SANİTASYON VE İŞ GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 1007 | TEMEL OFİS PROGRAMLARI | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
TRM 1009 | TEMEL MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
HIST 101 | ATATÜRK İLKE ve İNKİLAPLARI I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
TURK 101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
ACE 10X | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS - AKADEMİK İNGİLİZCE | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 19 | 2 | 22 | 30 | ||||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 1002 | YÖNETİME GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 1004 | İLETİŞİMİN İLKELERİ | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 1006 | OTEL OPERASYON YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 1008 | SAHA GEZİSİ VE ORYANTASYON | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
TRM 102 | ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARI II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
TURK 102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
ACE 10X | ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS - AKADEMİK İNGİLİZCE | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 17 | 3 | 19 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 27 | 46 | |||||||
GENEL DERSLER | 4 | 8 | 8 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 6 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
1. YIL TOPLAM | 15 | 41 | 60 | |||||||
2. YIL | ||||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 2001 | YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 2003 | SEYAHAT ACENTESİ OPERASYON YAZILIMI | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
TRM 2005 | PAZARLAMAYA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 2007 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 2009 | FİNANSAL MUHASEBE | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
USD 100 | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
*** 201 | ALAN SEÇMELİ DERS - YABANCI DİL I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
TOPLAM | 18 | 2 | 19 | 30 | ||||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 2002 | TÜKETİCİ DAVRANIŞI | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 2004 | MALİYET YÖNETİMİ | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||
TRM 2006 | OTEL OPERASYON YAZILIMI | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
TRM 2010 | STAJ I | 0 | 2 | 1 | 10 | |||||
KPL 101 | KARİYER PLANLAMA | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
USD 100 | ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
*** 202 | ALAN SEÇMELİ DERS - YABANCI DİL II | 3 | 0 | 3 | 3 | Ön Koşul: ***201 Yabancı Dil I | ||||
TOPLAM | 13 | 5 | 15 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 21 | 46 | |||||||
GENEL DERSLER | 1 | 1 | 2 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 6 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 6 | |||||||
2. YIL TOPLAM | 14 | 34 | 60 | |||||||
3. YIL | ||||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Pratik | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||||
TRM 3001 | HİZMET PAZARLAMASI | 3 | 0 | 3 | 5 | Ön Koşul: TRM 2005 | ||||
TRM 3003 | YÖNETİM MUHASEBESİ | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 3005 | SEYAHAT ENDÜSTRİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 3007 | TURİZM EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
*** 301 | ALAN SEÇMELİ DERS - YABANCI DİL III | 3 | 0 | 3 | 3 | Ön Koşul: *** 202 Yabancı Dil II | ||||
TRM 3XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 | ||||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 3002 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 3004 | GELİR YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 3010 | STAJ II | 0 | 2 | 1 | 10 | Ön Koşul: TRM 2010 | ||||
*** 302 | ALAN SEÇMELİ DERS - YABANCI DİL IV | 3 | 0 | 3 | 3 | Ön Koşul: *** 301 Yabancı Dil III | ||||
TRM 3XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TOPLAM | 13 | 2 | 14 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 7 | 19 | 42 | |||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 6 | 14 | 18 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. YIL TOPLAM | 13 | 33 | 60 | |||||||
4. YIL | ||||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 4001 | SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 4003 | DESTİNASYON YÖNETİMİ | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||
TRM 4005 | GİRİŞİMCİLİK | 3 | 0 | 4 | 6 | |||||
TRM 4007 | TURİZM MEVZUATI | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TOPLAM | 16 | 1 | 18 | 30 | ||||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
TRM 4002 | BİTİRME PROJESİ | 3 | 2 | 4 | 10 | |||||
TRM 4004 | TURİZMDE STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | Eşdeğerlilik: TRM 4152 15 AKTS İlgili mevzuat Md. 10 |
||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4XXX | ALAN SEÇMELİ DERS | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TOPLAM | 16 | 2 | 17 | 30 | ||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
TEMEL DERSLER | 6 | 21 | 39 | |||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 7 | 14 | 21 | |||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. YIL TOPLAM | 13 | 35 | 60 | |||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS | ||||||
Grup - 0 (Turizm İşletmeciliği Alan Seçmelileri) | ||||||||||
TRM 3051 | TARİHİ ŞEHİRLER VE TURİZM | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3053 | İNOVASYON VE YARATICILIK | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3055 | TURİZM REHBERLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3057 | HAVAYOLU YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3052 | EĞLENCE VE REKREASYON YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3054 | DİJİTAL PAZARLAMA | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
TRM 3056 | KÜLTÜR ROTALARI | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3058 | SPOR TURİZMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3062 | TURİZMDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ GİRİŞİMLER VE GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3064 | ÖZEL İLGİ TURİZMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 3066 | KÜLTÜR TURİZMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4051 | TURİZMDE BÜYÜK VERİ ANALİZİ | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
TRM 4053 | TURİSTİK ÇEKİCİLİKLER VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4055 | GRAFİK TASARIM YAZILIMI | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
TRM 4057 | KIRSAL TURİZM | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4059 | TURİZM SOSYOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4061 | TURİZMDE KRİZ YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4063 | PAZAR ARAŞTIRMASI | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4052 | SAĞLIK TURİZMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4054 | ANADOLU UYGARLIKLARI | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4056 | RESTORAN OPERASYONU VE GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4058 | HAVAALANI OPERASYONU | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4060 | ETKİNLİK YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4062 | MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4064 | TURİZM ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
TRM 4066 | YATIRIM PROJE ANALİZİ | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
TRM 4068 | ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
Grup - 1 (Mesleki Eğitim Seçmelileri) | ||||||||||
TRM 4152 | GÖLGE YÖNETİCİLİK | 1 | 15 | 8 | 15 | |||||
Grup - 2 (Yabancı Dil Seçmelileri) | ||||||||||
SPA 201 | İSPANYOLCA I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
GRM 201 | ALMANCA I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
CHI 201 | ÇİNCE I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
RUS 201 | RUSÇA I | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
SPA 202 | İSPANYOLCA II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
GRM 202 | ALMANCA II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
CHI 202 | ÇİNCE II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
RUS 202 | RUSÇA II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
SPA 301 | İSPANYOLCA III | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
GRM 301 | ALMANCA II | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
CHI 301 | ÇİNCE III | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
RUS 301 | RUSÇA III | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
SPA 302 | İSPANYOLCA IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
GRM 302 | ALMANCA IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
CHI 302 | ÇİNCE IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
RUS 302 | RUSÇA IV | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
Grup - 3 (Akademik İngilizce Seçmelileri) | ||||||||||
ACE 101 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMAYA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
ACE 102 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA | 3 | 0 | 3 | 3 | Ön Koşul: ACE 101 | ||||
ACE 103 | SUNUM BECERİLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
ACE 104 | İLETİŞİM BECERİLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
ALINDAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | |||||||
55 | 240 | 240 | ||||||||
Form No: GM-FR-0006 Publication Date:03.05.2018 Revision Date: - Rev. No:0 |