Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Ç.U.A.M.
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2025 - 2026 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI |
|||||||||
1.YIL | |||||||||
1 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENEN 1001 | Mühendisler için İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 1001 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1001 | Fizik I | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
PHYL 1001 | Fizik I Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYL 1001 (Yan) | |||
CHM 1001 | Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 5 | PHYS 1001 (Yan) | |||
EE 1011 | Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
CS 1001 | Programlamaya Giriş I | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
TOPLAM | 20 | 4 | 22 | 30 | |||||
2 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
TURK 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
ENEN 1002 | Mühendisler için İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 1002 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1001 | |||
EE 1004 | Doğrusal Cebir ve Karmaşık Analiz | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
PHYS 1002 | Fizik II | 3 | 0 | 3 | 4 | PHYL 1002 (Yan) | |||
PHYL 1002 | Fizik II Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | PHYS 1002 (Yan) | |||
CS 1004 | Python ile Programlamaya Giriş II | 3 | 2 | 4 | 6 | CS 1001 | |||
TOPLAM | 21 | 4 | 23 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 4 | 10 | 10 | ||||||
GENEL DERSLER | 11 | 33 | 47 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 1 | 2 | 3 | ||||||
1.YIL TOPLAM | 16 | 45 | 60 | ||||||
2.YIL | |||||||||
3 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
MATH 2003 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 5 | MATH 1002 | |||
AE 1000 | Alan Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 2001 | Devre Teorisi I | 4 | 0 | 4 | 4 | EE 2003 (Yan) | |||
EE 2003 | Devre Teorisi I Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | EE 2001 (Yan) | |||
EE 2005 | Elektromagnetik Alan Teorisi | 4 | 0 | 4 | 5 | PHYS 1002, MATH 1001 | |||
EE 2011 | Sayısal Sistemler | 3 | 0 | 3 | 4 | EE 2013 (Yan) | |||
EE 2013 | Sayısal Sistemler Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | EE 2011 (Yan) | |||
TOPLAM | 20 | 4 | 22 | 30 | |||||
4 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
NAE 1000 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
ENEC 2000 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
MATH 2005 | Mühendisler için Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 2002 | Devre Teorisi II | 4 | 0 | 4 | 4 | EE 2001, EE 2004 (Yan) | |||
EE 2004 | Devre Teorisi II Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | EE 2002 (Yan) | |||
EE 2006 | Elektromagnetik Dalgalar ve Antenler | 3 | 0 | 3 | 5 | EE 2005 | |||
EE 2008 | Yarıiletken Aygıt Prensipleri | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
TOPLAM | 21 | 2 | 22 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 12 | 38 | 46 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 1 | 3 | 5 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 3 | 2 | 9 | ||||||
2.YIL TOPLAM | 16 | 43 | 60 | ||||||
3.YIL | |||||||||
5 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
HIST 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENWH 1001 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
MATH 2006 | Mühendisler için Sayısal Analiz | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 3001 | Analog Elektronik | 4 | 0 | 4 | 4 | EE 2001, EE 3003 (Yan) | |||
EE 3003 | Analog Elektronik Laboratuvar | 0 | 2 | 1 | 2 | EE 3001 (Yan) | |||
EE 3005 | Sinyaller ve Sistemler | 4 | 0 | 4 | 5 | ||||
TOPLAM | 22 | 2 | 23 | 30 | |||||
6 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
HIST 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ENWH 1002 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
EE 3000 | Staj I | 0 | 2 | 1 | 5 | En az 90 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||
EE 3002 | Telekomünikasyona Giriş | 4 | 0 | 4 | 5 | EE 3005 | |||
EE 3004 | Kontrol Mühendisliğine Giriş | 4 | 0 | 4 | 6 | EE 3005 | |||
EE 3006 | Enerji Dönüşümü | 3 | 0 | 3 | 5 | EE 2001, EE 2005 | |||
EE 3008 | Mikrodenetleyiciler | 3 | 2 | 4 | 5 | EE 2011 | |||
TOPLAM | 18 | 4 | 20 | 30 | |||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 9 | 28 | 42 | ||||||
GENEL DERSLER | 4 | 8 | 8 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 2 | 6 | 10 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.YIL TOPLAM | 15 | 42 | 60 | ||||||
4.YIL | |||||||||
7 Güz Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 1* | |||||||||
EECOOP 401 | Ortak Eğitim I | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOTAL | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
*Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. | |||||||||
8 Bahar Dönemi | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
AE 1000 | Alan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |||||
Ortak Eğitim Programı Seçmeli 2** | |||||||||
EECOOP 402 | Ortak Eğitim II | 0 | 40 | 20 | 30 | ||||
TOTAL | 0 | 40 | 20 | 30 | |||||
**Güz ve Bahar dönemlerinde açılır. Ortak Eğitim Programı Yönergesi'ne uyan öğrenciler seçebilir. | |||||||||
DERSLER | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
TEMEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
GENEL DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | 12 | 36 | 60 | ||||||
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.YIL TOPLAM | 12 | 36 | 60 | ||||||
ALAN SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Ön / Yan Koşul | |||||
CS 4005 | Web Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002 | |||
CS 4017 | Hesaplamalı Biyolojiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002 | |||
EE 4003 | Lazerler | 3 | 0 | 3 | 5 | PHYS 1002, MATH 1002 | |||
EE 4005 | Biyomedikal Görüntüleme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4007 | Sayısal Telekomunikasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4009 | Sayısal İşaret İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4011 | Güç Dağıtımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4013 | Elektrik Güç Sistemleri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4007 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4015 | Toplumsal Dönüşüm için İnsan Odaklı Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4003 | Mühendislik Akustiğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4020 | Sürdürülebilir Kalkınma Için Mühendislik | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4000 | Staj II | 0 | 2 | 1 | 5 | EE 3000 | |||
EE 4001 | Bitirme Projesi I | 2 | 2 | 3 | 5 | En az 160 AKTS'nin başarıyla tamamlanması | |||
EE 4002 | Bitirme Projesi II | 4 | 4 | 6 | 10 | EE 4001 | |||
IE 4030 | EM Müşteri Projeleri Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4040 | Bulanık Mantığa Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4016 | Sağlık Endüstrisinde Karar Desteği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
MATH 4050 | Mühendislikte Temel Geometri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4020 | Güneş Enerjisi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4023 | Mühendislik Estetiği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4024 | Şehir Planlaması | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CS 4022 | Hesaplamalı Nanobilime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | CS 1002, MATH 2005 | |||
EE 4004 | Elektrik Tesisleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4006 | Güneş Enerjisi Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4008 | Robotiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
EE 4012 | Güç Elektroniği ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | EE 2002 | |||
EE 4014 | 5G Radyo Erişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
IE 4024 | Akıllı ve Sürdürülebilir Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4004 | Mühendislikte Veri Görselleştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ME 4012 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4021 | Akıllı Ulaşım Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
CE 4022 | Çevre Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ALINAN DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI | DERS SAYISI | KREDİ | AKTS | ||||||
59 | 166 | 240 | |||||||
Form No:ÜY-FR-1053 Yayın Tarihi:25.08.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0 |