Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | ||||
2025 YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİYAT LİSTESİ | ||||
Program Adı | Öğrenim Ücreti (USD) | Burslu Öğrenim Ücreti (USD) (1 Ocak - 1 Mayıs Tarihleri Arası Uygulanabilir) | Burslu Öğrenim Ücreti (USD) (2 Mayıs - 1 Ağustos) Tarihleri Arası Uygulanabilir) | Burslu Öğrenim Ücreti (USD) (2 Ağustos- 1 Kasım) Tarihleri Arası Uygulanabilir) |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||
Diş Hekimliği (Türkçe) | 14000 | 11900 | 11900 | 14000 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||
Mimarlık (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
TURİZM FAKÜLTESİ | ||||
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ||||
Ekonomi (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
İşletme (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
Psikoloji (İngilizce) | 8300 | 3320 | 3735 | 4150 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ||||
Hukuk (Türkçe) | 8300 | 3735 | 3735 | 4150 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Hemşirelik (Türkçe) | 8300 | 3200 | 3320 | 4150 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 8300 | 3200 | 3320 | 4150 |
Ebelik (Türkçe) | 8300 | 3200 | 3320 | 4150 |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 8300 | 3200 | 3320 | 4150 |
SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU | ||||
Pilotaj (Türkçe) | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Aşçılık (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Fizyoterapi (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Anestezi (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Diyaliz (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
Optisyenlik (Türkçe) | 5200 | 2340 | 2340 | 2600 |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) | ||||
İşletme Yüksek Lisansı (Tezli- İngilizce) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
İşletme Yüksek Lisansı (Tezsiz- İngilizce) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı (Tezli- İngilizce) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı (Tezli- İngilizce) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı (Tezli- İngilizce) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Siber Güvenlik Yüksek Lisansı (Tezli- İngilizce) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Veri Bilimi Yüksek Lisansı (Tezsiz- İngilizce) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TÜRKÇE) | ||||
İşletme Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
İşletme Yüksek Lisansı (Tezsiz- Türkçe) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı (Tezsiz- Türkçe) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
Siber Güvenlik Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Kamu Hukuku Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Kamu Hukuku Yüksek Lisansı (Tezsiz- Türkçe) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
Özel Hukuk Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Özel Hukuk Yüksek Lisansı (Tezsiz- Türkçe) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
Mimarlık Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 5400 | 4590 | 4590 | 5400 |
Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Tezli- Türkçe) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Küresel Politika ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı (Tezsiz- Türkçe) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı (Tezsiz- Türkçe) | 4000 | 3400 | 3400 | 4000 |
İşletme Doktorası (Türkçe) | 9000 | 7650 | 7650 | 9000 |
Not: Tablo üzerinde belirtilen lisans ve önlisans program ücretleri yıllık öğrenim ücretlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans ve doktora programları için belirtilen ücret ise programın tamamına ait öğrenim ücretidir. |